| Артикул | 719317 |
| Модель | 2C42 |
| Тип | осциллограф-мультиметр |
| Кол-во каналов | два |
| Полоса частот , МГц | 40 |
| Источник питания | AC 100V ~ 240V, 50Hz ~ 60Hz; DC Вход: 12-17В, 1500 мA + Li-ion аккумулятор |
| Развертка времени | 2 нс/дел - 500 с/дел |
| Частота обновления | 250 Мвыб/с (реальное время) |
| Внешние размеры , мм | 199x98x40 мм |
| Вес , кг | 0,624 |
| Память | 6K (делится на все каналы) |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Интерфейс | TYPE C, USB 2.0 Full Speed |
| Режимы синхронизации | по фронту |
| Вертикальная чувствительность | 10мВ/дел - 10В/дел |
